Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | Bórquez | Macías | Adelmo | 1 | 4 | 9 | 01-08-1993 | indefinida |
2 | Directivo | Canales | Lagos | Daniel Alejandro | 4 | 9 | 20-05-2005 | 31-05-2006 | |
3 | Directivo | Roa | Espinoza | Luis Emilio | 4 | 9 | 01-06-2006 | indefinida | |
4 | Directivo | Sáez | Henríquez | Víctor Pedro | 4 | 9 | 01-11-2003 | indefinida | |
5 | Directivo | Henríquez | Jaramillo | Luis Osvaldo | 4 | 9 | 14-09-2005 | 02-05-2006 | |
6 | Directivo | Toloza | Bravo | Ismael Simón | 4 | 9 | 03-05-2006 | indefinida | |
7 | Directivo | Castillo | Vigouroux | Eduardo Guillermo | 5 | 9 | 02-11-1995 | indefinida | |
8 | Directivo | Avello | Muñoz | Jorge Rolando | 2 | 6 | 9 | 01-02-1996 | indefinida |
9 | Directivo | Cárcamo | Navarrete | Gaby Olinda | 6 | 9 | 19-08-1996 | 05-06-2006 | |
10 | Directivo | San Martín | Escobar | Jared Edgardo | 6 | 9 | 03-07-1995 | indefinida | |
11 | Directivo | Roa | Moraga | Doris Elizabeth | 2 | 8 | 9 | 06-02-2002 | indefinida |
12 | Directivo | Smith | Cea | Juan Carlos Alfredo | 8 | 9 | 01-09-1995 | indefinida | |
13 | Profesional | Cortés | Reyes | Helga | 4 | 9 | 01-01-2000 | indefinida | |
14 | Profesional | Osorio | Ulloa | Claudia Eugenia | 4 | 9 | 01-03-2006 | indefinida | |
15 | Profesional | Correa | Muñoz | Eduardo Wladimir | 5 | 9 | 01-06-2006 | indefinida | |
16 | Profesional | Ormeño | Sáez | Roberto Arnold | 5 | 9 | 01-01-1996 | indefinida | |
17 | Profesional | Cárcamo | Navarrete | Gaby Olinda | 6 | 9 | 06-06-2006 | indefinida | |
18 | Profesional | Diez | Golusda | Marcelo Gerardo | 6 | 9 | 01-01-1996 | indefinida | |
19 | Profesional | Huitrañan | Cachaña | Francisco Orlando | 7 | 9 | 01-01-1996 | indefinida | |
20 | Profesional | Jara | González | Alejandra Andrea | 7 | 9 | 01-03-2006 | indefinida | |
21 | Profesional | Smith | Mason | Enrique Guillermo | 7 | 9 | 01-11-1995 | indefinida | |
22 | Profesional | Bavestrello | Muñoz | Luis Renato | 8 | 9 | 01-11-1995 | indefinida | |
23 | Profesional | Mosnaim | Soto | Siske Rubén | 8 | 9 | 01-11-1995 | indefinida | |
24 | Profesional | Venegas | Ritchie | Rodrigo Ernesto | 8 | 9 | 01-11-1995 | indefinida | |
25 | Profesional | Gangas | Molina | Anita María | 9 | 9 | 01-02-1996 | indefinida | |
26 | Técnico | Guarda | Hannig | Edda Ximena | 13 | 9 | 01-11-1995 | indefinida | |
27 | Técnico | Ballesteros | Sanguinetti | Magaly del Carmen | 10 | 9 | 01-01-1996 | indefinida | |
28 | Administrativo | Parra | Huiliñir | Bella Rosa | 12 | 9 | 01-01-1996 | indefinida | |
29 | Administrativo | Dumay | Klagges | Michelle | 13 | 9 | 01-01-1996 | indefinida | |
30 | Administrativo | Meza | Valenzuela | Rebeca del Carmen | 13 | 9 | 01-01-1996 | indefinida | |
31 | Administrativo | Retamal | Aguilar | Hilda Lucía | 13 | 9 | 01-11-1995 | indefinida | |
32 | Administrativo | Rocha | Palma | Juan Luis | 14 | 9 | 01-01-1996 | indefinida | |
33 | Administrativo | Bustos | Ramos | Irene Odett | 15 | 9 | 01-01-1996 | indefinida | |
34 | Administrativo | Epuñan | Currihual | Norma Rosa | 17 | 9 | 01-01-1996 | indefinida | |
35 | Administrativo | Silva | Mora | Adriana María Angélica | 19 | 9 | 01-01-1996 | indefinida | |
36 | Auxiliar | Araneda | Henríquez | Héctor Leonardo | 3 | 19 | 9 | 30-10-1997 | indefinida |
37 | Auxiliar | Rascheya | Aceitón | Juan Clemente | 3 | 20 | 9 | 01-01-1996 | indefinida |
38 | Auxiliar | Merino | Flores | Daniel Jeremías | 21 | 9 | 30-10-1997 | indefinida | |
39 | Auxiliar | Castillo | Baeza | Nolberto Artemio | 22 | 9 | 01-01-1996 | indefinida | |
40 | Auxiliar | Cossio | Yáñez | Víctor Hugo | 22 | 9 | 30-10-1997 | indefinida | |
41 | Auxiliar | López | Troncoso | Francisco Javier | 22 | 9 | 30-10-1997 | indefinida |
1 Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
2 Conserva en propiedad su cargo de Planta, de conformidad al artículo 87 del DFL Nº 29, 2004, del Ministerio de Hacienda
3 Conductor