Nº | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrato | Razón social de la persona jurídica con la que se contrato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||
1 | 02/01/2007 | Servicio 2007001-0 | Consumo de Energia Electrica | $ 7.631.251 | C.G.E DISTRIBUCION S.A. | ||||
2 | 02/01/2007 | Servicio 2007002-0 | Consumo de Agua Potable | $ 1.259.995 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | ||||
3 | 05/01/2007 | O/C 2007003-0 | Contratacion de servicio de pintura en oficinas GORE | $ 80.000 | BURTON | SALAS | JOHAN PAZ | ||
4 | 12/01/2007 | O/C 2007005-0 | Servicio de arriendo de salon, en Pto. Saavedra | $ 261.000 | SANHUEZA | ACUÑA | PAOLA | ||
5 | 22/01/2007 | Contrato 2007005-0 | Contrato de Arrendamiento de Oficina | 01-01-2007 al 31-12-2007 | $ 1.158.556 | COMUNIDAD E INVERSIONES LTDA. | |||
6 | 25/01/2007 | O/C 2007010-0 | Compra juego de escritorio | $ 24.900 | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑÍA LTDA. | ||||
7 | 29/01/2007 | Contrato 2007008-0 | Servicio de Telefonia Celular | 01-01-2007 al 31-12-2007 | $ 1.011.335 | TELEFONIA MOVIL DE CHILE S.A. | |||
8 | 29/01/2007 | Contrato 2007009-0 | Servicio de Telefonia Celular | 01-01-2007 al 31-12-2007 | $ 17.025.815 | ENTEL PCS | |||
9 | 29/01/2007 | Contrato 2007010-0 | Servicio de Telefonia Celular | 01-01-2007 al 31-12-2007 | $ 611.910 | TELEFONIA MOVIL DE CHILE S.A. | |||
10 | 29/01/2007 | Contrato 2007014-0 | Servicio Valija Comercial | 01-01-207 al 30-03-2007 | $ 1.120.023 | EMPRESA DE CORRESO DE CHILE | |||
11 | 29/01/2007 | Contrato 2007015-0 | Servicio de Franque Convenido año 2007 | 01-01-2007 al 31-12-2007 | $ 151.305 | EMPRESA DE CORRESO DE CHILE | |||
12 | 31/01/2007 | Contrato 2007019-0 | Consumo Combustible año 2007 | 01-01-2007 al 31-12-2007 | $ 15.000.000 | COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
13 | 12/02/2007 | Servicio 2007006-0 | Consumo de Telefonia Larga Distancia | $ 881.440 | ENTEL CHILE S.A. | ||||
14 | 22/02/2007 | Servicio 2007007-0 | Consumo de Telefonia Fija | $ 1.362.677 | CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||
15 | 25/02/2007 | Res. Exe. 2007015-0 | Gastos Comunes Sede Gobierno Regional | $ 12.302.844 | ADMINISTRACION EDIFICIO SEDE GOBIERNO REGIONAL | ||||
16 | 28/02/2007 | Contrato 2007029-0 | Servicio de Aseo para dependencias del GORE | 01-01-2007 al 31-12-2007 | $ 2.891.700 | MANTENIMIENTOS INTEGRALES TMI S.A. | |||
17 | 28/02/2007 | Contrato 2007030-0 | Consumo de Internet | 25-08-2006 al 28-08-2007 | $ 3.465.206 | TELEFONIA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | |||
18 | 28/02/2007 | Contrato 2007031-0 | Central Telefonica | 01-01-2007 al 31-12-2007 | $ 412.936 | TELEFONIA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | |||
19 | 04/03/2007 | Servicio 2007008-0 | Permiso de Circulacion | $ 95.144 | MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS | ||||
20 | 04/03/2007 | Servicio 2007009-0 | Permiso de Circulacion | $ 96.944 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | ||||
21 | 04/03/2007 | Servicio 2007010-0 | Permiso de Circulacion | $ 329.789 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | ||||
22 | 04/03/2007 | Servicio 2007011-0 | Permiso de Circulacion | $ 200.989 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | ||||
23 | 04/03/2007 | Servicio 2007012-0 | Permiso de Circulacion | $ 200.989 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | ||||
24 | 04/03/2007 | Servicio 2007013-0 | Permiso de Circulacion | $ 207.789 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | ||||
25 | 04/03/2007 | Res. Exe. 2007017-0 | Servicio de habilitacion de telefono Celular | $ 169.899 | ENTEL PCS | ||||
26 | 05/03/2007 | O/C 2007019-0 | Servicio de habilitacion de telefono Celular | $ 39.900 | ENTEL PCS | ||||
27 | 19/03/2007 | Contrato 2007033-0 | Gastos Comunes Terreno Parque Industrial | $ 287.307 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ARAUCANIA | ||||
28 | 22/03/2007 | Contrato 2007032-0 | Gastos Comunes Of. Internacional | $ 107.622 | COMUNIDAD EDIFICIO INVERSUR | ||||
29 | 29/03/2007 | O/C 2007051-0 | Reparacion de 20 escritorios | $ 90.000 | BURTON | SALAS | JOHAN PAZ | ||
30 | 05/04/2007 | O/C 2007055-0 | Adquisición de Ley de Presupuesto año 2007 | $ 76.000 | DIRECCION DE PRESUPUESTO | ||||
31 | 13/04/2007 | O/C 2007060-0 | Adquisición de rollos de papel para ploter | $ 88.030 | GUILLERMO GONZALEZ LTDA. | ||||
32 | 13/04/2007 | O/C 2007061-0 | Adquisicion de 2 antenas YAGI WIFI 2.4 GHZ | $ 56.300 | ASSICIE | AMAR | LAUTARO | ||
33 | 18/04/2007 | Res. Exe. 2007021-0 | Gastos Comunes Terreno Parque Industrial | $ 54.381 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ARAUCANIA | ||||
34 | 19/04/2007 | Res. Exe. 2007022-0 | Contribuciones del Parque Industrial | $ 158.008 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||
35 | 19/04/2007 | O/C 2007063-0 | Servicio de habilitacion de telefono Celular | $ 63.899 | ENTEL PCS | ||||
36 | 23/04/2007 | O/C 2007070-0 | Instalacion de 5 puntos electricos | $ 50.000 | BURTON | SALAS | JOHAN PAZ | ||
37 | 26/04/2007 | Contrato 2007035-0 | Central Telefonica | 24-04-2007 al 31-12-2007 | $ 5.100.256 | TELEFONIA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | |||
38 | 15/05/2007 | Contrato 2007037-0 | Servicio Valija Comercial | 31-03-2007 al 31-12-2007 | $ 2.481.177 | EMPRESA DE CORRESO DE CHILE | |||
39 | 16/05/2007 | Contrato 2007038-0 | Servicio Internet of. Internacional | $ 118.199 | GTD TELESAT S.A | ||||
40 | 02/05/2007 | O/C 2007071-0 | Servicio de habilitacion de telefono Celular | $ 59.900 | ENTEL PCS | ||||
41 | 09/05/2007 | O/C 2007082-0 | Reparacion de maquina de escribir marca olimpia | $ 40.000 | BAEZA | TRONCOSO | PABLO | ||
42 | 16/05/2007 | O/C 2007084-0 | Adquisicion de 200 vales de peajes laterales | $ 80.000 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONSECION S.A. | ||||
43 | 02/05/2007 | O/C 2007071-0 | Servicio de instalacion de films en ventanas de dependencia del Gobierno Regional | $ 95.000 | BAEZA | TRONCOSO | PABLO | ||
44 | 03/05/2007 | O/C 2007072-0 | Servicio de escritura de contrato de arrendamiento oficinas Soc. Inmobiliaria Las Raices Ltda. | $ 52.000 | RAMDOHR | JANSSEN | CARLOS | ||
45 | 28/05/2007 | Contrato 2007039-0 | Arriendo de oficinas ubicadas en calle Manuel Bulnes 837 local 14 Temuco | 02-04-2007 al 02-10-2007 | $ 1.836.704 | SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LTDA. | |||
46 | 16/05/2007 | Res. Exe. 2007026-0 | Gastos Comunes Terreno Parque Industrial | $ 36.034 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ARAUCANIA | ||||
25/05/2007 | O/C 2007091-0 | Servicio de atención a autoridades consistente en un cocktail mapuche para 150 personas | $ 900.000 | TURISMO GRAN HOTEL PUCON S.A. | |||||
47 | 11/06/2007 | O/C 2007096-0 | Servicio de habilitacion de telefono Celular | $ 39.900 | ENTEL PCS | ||||
48 | 05/06/2007 | Contrato 2007040-0 | Servicio de Aseo para dependencias del GORE Eficio Las Raices | 18-05-2007 al 31-12-2007 | $ 1.592.067 | MANTENIMIENTOS INTEGRALES TMI S.A. | |||
49 | 11/06/2007 | Contrato 2007041-0 | Contrato de Servicio de Alarma para las dependencias ubicadas en calle Manuel Bulnes Nº 834 local 14 | 07-06-2007 al 31-12-2007 | $ 14.404 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | |||
50 | 13/06/2007 | Res. Exe. 2007028-0 | Autoriza pago Gastos de Oficina Edificio Antumalal, corresponde reembolsar al propietario del inmueble arrendado | $ 227.017 | HUGO MOLINA DIAZ | ||||
51 | 15/06/2007 | Res. Exe. 2007031-0 | Gastos Comunes de Oficinas ubicadas en calle Manuel Bulnes 837 Local 14 | $ 1.684.028 | COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES | ||||
52 | 15/06/2007 | Res. Exe. 2007032-0 | Gastos Comunes Terreno Parque Industrial | $ 286.342 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ARAUCANIA | ||||
53 | 28/06/2007 | Res. Exe. 2007033-0 | Cancela derechos de Aseo Municipal, correspondiente a la direccion ubicada en calle Hoschetetter Nº 75 Dpto. 2 Block C de la ciudad de Temuco | $ 33.535 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | ||||
54 | 04/07/2007 | O/C 2007121-0 | Cancela inscripcion vehiculo station wagon, Kia Motors año 2007 | $ 39.190 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | ||||
55 | 05/07/2007 | O/C 2007122-0 | Cancela permiso de circulacion para vehiculo station wagon, Kia Motors año 2007 | $ 151.091 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | ||||
56 | 20/07/2007 | O/C 2007132-0 | Cambio de Neumatico para vehiculo Terrano Nissan | $ 37.055 | RODOLFO PICASSO Y CIA LTDA. | ||||
57 | 31/07/2007 | O/C 2007138-0 | Adquisición de libros Juridicos | $ 69.496 | LEXISNEXIS CHILE LTDA. | ||||
58 | 22/08/2007 | Servicio 2007014-0 | Consumo de Telefonia Las Raices | $ 2.072.244 | TELEFONICA EMPRESA CTC CHILE S.A | ||||
59 | 22/08/2007 | Contrato 2004043-0 | Consumo de Internet Inversur | $ 135.166 | CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||
60 | 23/08/2007 | Servicio 2007014-0 | Consumo de Telefonia Inversur | $ 525.896 | TELEFONICA EMPRESA CTC CHILE S.A | ||||
61 | 09/10/2007 | O/C 2007178-0 | Adquisicion de Film para Oficina del GORE | $ 67.235 | PABLO CESAR BAEZA TRONCOSO | ||||
62 | 30/10/2007 | O/C 2007194-0 | Servicio de habilitacion de telefono Celular | $ 39.900 | ENTEL PCS | ||||
63 | 30/10/2007 | Res. Exe. 2007033-0 | Cancela Contribuciones Parque Industrial | $ 163.840 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||
64 | 29/11/2007 | Res. Exe. 2007049-0 | Habilitacion anexos telefonicos | $ 119.997 | TELEFONIA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | ||||
65 | 19/11/2007 | Res. Exe. 2007048-0 | Servicio de habilitacion de telefono Celular | $ 689.700 | ENTEL PCS | ||||
66 | 19/11/2007 | O/C 2007194-0 | Recarga de 6 extintores | $ 47.124 | RICARDO FERNANDO ACOSTA SAN MARTIN | ||||
67 | 26/11/2007 | Contrato 200748-0 | Contrato de arriendo oficinas en Angol | $ 426.774 | INMOBILIARIA E INVERSIONES VALLE DEL SUR LTDA. | ||||
68 | 19/11/2007 | O/C 2007194-0 | Adquisicion Microcomponente | $ 89.990 | COMERCIAL ECCSA S.A. | ||||
69 | 20/12/2007 | O/C 2007242-0 | Servicio de impresión tarjetas navideñas año 2007, | $ 468.860 | IMPRENTA Y EDITORIAL ALIANZA | ||||
70 | 26/12/2007 | O/C 2007226-0 | Adquisicion Agendas | $ 142.200 | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑÍA LTDA. | ||||
71 | 28/12/2007 | Contrato 200749-0 | Cancela servicios de Telefonia fija. para la Unidad Provincial del Gobierno Regional en la Ciudad de Angol. | 30-11-2007 al 30-11-2008 | $ 175.434 | TELEFONICA EMPRESA CTC CHILE S.A | |||
72 | 27/12/2007 | Contrato 200750-0 | Cancela servicio de Internet para la Unidad Provincial del Gobierno Regional en la Ciudad de Angol. | $ 25.491 | TELEFONICA EMPRESA CTC CHILE S.A |
Gobierno Regional de La Araucania, 2007
Rut: 72.201.100-7
Manuel Bulnes 590 9º Piso - Temuco - Teléfonos : (56 - 45) 208600
www.laaraucania.cl - email de contacto : mensajes@gorearaucania.cl