Nº | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrato | Razón social de la persona jurídica con la que se contrato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||
1 | 02/01/2008 | Servicio 2008001-0 | Consumo de Energia Electrica | $ 8.991.589 | C.G.E DISTRIBUCION S.A. | ||||
2 | 02/01/2008 | Servicio 2008002-0 | Consumo de Agua Potable | $ 941.478 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | ||||
3 | 20/01/2008 | Contrato 2008003-0 | Servicio de Internet | 02/01/2008 al 28-08-2008 | $ 3.113.631 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | |||
4 | 20/01/2008 | Contrato 2008004-0 | Soporte Computacional Methasys | 02-01-2008 al 31-12-2008 | $ 1.928.490 | METHASYS LTDA. | |||
5 | 20/01/2008 | Contrato 2008006-0 | Servicio Valija Comercial | 02-01-2008 al 30-03-2008 | $ 4.653.501 | EMPRESA DE CORRESO DE CHILE | |||
6 | 20/01/2008 | Contrato 2008007-0 | Servicio de Franqueo Convenido | 02-01-2008 al 31-12-2008 | $ 57.408 | EMPRESA DE CORRESO DE CHILE | |||
7 | 21/01/2008 | Contrato 2008017-0 | Servicio de telefonia fija, Angol | 02-01-2008 al 30-11-2008 | $ 1.393.885 | CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
8 | 22/01/2008 | Servicio 2008003-0 | Servicio de telefonia larga distancia | $ 664.749 | ENTEL CHILE S.A. | ||||
9 | 22/01/2008 | Servicio 2008004-0 | Consumo de telefonia fija | $ 165.687 | CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||
10 | 21/01/2008 | Contrato 2008008-0 | Telefonia Celular | 02-01-2008 al 31-12-2008 | $ 19.020.557 | ENTEL PCS | |||
11 | 21/01/2008 | Contrato 2008009-0 | Telefonia Celular | 02-01-2008 al 31-12-2008 | $ 662.821 | TELEFONIA MOVIL DE CHILE S.A. | |||
12 | 21/01/2008 | Contrato 2008010-0 | Telefonia Celular | 02-01-2008 al 31-12-2008 | $ 912.340 | TELEFONIA MOVIL DE CHILE S.A. | |||
13 | 21/01/2008 | Contrato 2008011-0 | Estacionamientos | 02-01-2008 al 31-12-2008 | $ 6.047.580 | INMOBILIARIA INVERSUR LTDA. | |||
14 | 20/01/2008 | Contrato 2008023-0 | Consumo de Internet Angol | 02-01-2008 al 30-11-2008 | $ 350.910 | CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | |||
15 | 21/01/2008 | Contrato 2008012-0 | Arriendo Oficina de Angol | 02-01-2008 al 30-10-2008 | $ 2.228.233 | INMOBILIARIA E INVERSIONES VALLE DEL SUR LTDA. | |||
16 | 21/01/2008 | Contrato 2008013-0 | Gastos Comunes oficinas de Angol | 02-01-2008 al 30-10-2008 | $ 222.788 | INMOBILIARIA E INVERSIONES VALLE DEL SUR LTDA. | |||
17 | 21/01/2008 | Contrato 2008019-0 | Central Telefonica | 02-01-2008 al 31-12-2008 | $ 2.363.757 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | |||
18 | 25/01/2008 | Servicio 2008005-0 | Consumo de Energia Electrica | 32400 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | ||||
19 | 29/01/2008 | Contrato 2008021-0 | Arreindo oficina Las Raices | 02-01-2008 al 31-10-2008 | $ 20.177.210 | SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LTDA. | |||
20 | 29/01/2008 | Contrato 2008022-0 | Gastos Comunes oficinas Las Raices | 02-01-2008 al 31-10-2008 | $ 2.578.516 | COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES | |||
21 | 01/02/2008 | O/Compra 2008016-0 | Adquisicion de 6 tapas impresas en vinilo doradas | $ 54.000 | IMPRENTA Y LIBRERÍA MANSILLA GALINDO LTDA. | ||||
22 | 04/02/2008 | O/Compra 2008017-0 | Reparacion de baños del Gobierno Regional | $ 58.000 | GUERRERO | MATAMALA | JUAN | ||
23 | 15/02/2008 | Res. Exe. 2008010-0 | Gastos comunes sitio eriazo Parque Industrial | $ 30.258 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ARAUCANIA | ||||
24 | 15/02/2008 | Res. Exe. 2008011-0 | Cancela daño de Equipo Celular | $ 119.920 | ENTEL PCS | ||||
25 | 20/02/2008 | Res. Exe. 2008012-0 | Gastos comunes para las dependencia del GORE | $ 10.398.625 | ADM. EDIFICIO SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL | ||||
26 | 17/03/2008 | Servicio 2008006-0 | Permiso Circulacion año 2008 | $ 216.467 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | ||||
27 | 17/03/2008 | Servicio 2008007-0 | Permiso Circulacion año 2008 | $ 272.867 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | ||||
28 | 17/03/2008 | Servicio 2008008-0 | Permiso Circulacion año 2008 | $ 78.607 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | ||||
29 | 17/03/2008 | Servicio 2008009-0 | Permiso Circulacion año 2008 | $ 155.407 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | ||||
30 | 17/03/2008 | Servicio 2008010-0 | Permiso Circulacion año 2008 | $ 155.407 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | ||||
31 | 17/03/2008 | Servicio 2008011-0 | Permiso Circulacion año 2008 | $ 159.907 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | ||||
32 | 18/03/2008 | Res. Exe. 2008016-0 | Gastos comunes sitio eriazo Parque Industrial | $ 288.555 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ARAUCANIA | ||||
33 | 25/03/2008 | O/Compra 2008051-0 | Adquisicion vales de peaje troncal | 595000 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESION S.A. | ||||
34 | 17/03/2008 | O/Compra 2008044-0 | Adquisición de 1 Libro Probidad Administrativa 3º Edición y 1 Libro El Control de la Administración del Estado | $ 40.368 | LEXISNEXIS CHILE LTDA. | ||||
35 | 17/04/2008 | Contrato 2008031-0 | Consumo Combustible año 2008 | 02/01/2008 al 31-12-2008 | $ 11.000.000 | COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE | |||
36 | 17/04/2008 | O/Compra 2008068-0 | Adquisicion de 7 leyes de Presupuesto año 2008 | $ 42.000 | DIRECCION DE PRESUPUESTOS | ||||
37 | 15/04/2008 | Res. Exe. 2008019-0 | Cancela cambio y obtencion de equipo | $ 112.918 | ENTEL PCS | ||||
38 | 22/04/2008 | Res. Exe. 2008012-0 | Cancela cambio de equipo por desperfecto | $ 74.820 | ENTEL PCS | ||||
39 | 20/03/2008 | O/Compra 2008047-0 | Adquisicion minipersianas de 25 mm | $ 85.085 | AGUILERA | GALAZ | MARGARITA | ||
40 | 17/04/2008 | O/Compra 2008067-0 | Servicio de instalación de 4 anexos | $ 71.400 | ALVARADO | VALLEJOS | JOSE LUIS | ||
41 | 22/04/2008 | Res. Exe. 2008021-0 | Autoriza pago de contribuciones para sitio eriazo ubicado en el parque industrial | $ 170.386 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||
22/04/2008 | O/Compra 2008077-0 | Servicio de instalacion de 5 enchufes electricos | $ 60.000 | LAVANDEROS | RODRIGUEZ | CLAUDIO | |||
42 | 30/05/2008 | O/Compra 2008095-0 | Cancela 21 instrucciones para la ejecucion de la ley de Presupuesto año 2008 | $ 84.000 | DIRECCION DE PRESUPUESTOS | ||||
43 | 09/05/2008 | O/Compra 2008086-0 | Servicio de raparacion de impresero xerox | $ 37.000 | JAMADE | HIMAS | VICTOR | ||
44 | 12/05/2008 | O/Compra 2008088-0 | Cancela Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces del contrato de arriendo de oficina, Sociedad Inmobiliaria Las Raíces Ltda. | $ 81.160 | URIBE | SEPULVEDA | IVAN | ||
45 | 11/06/2008 | O/Compra 2008033-0 | Cancela cambio de equipo por desperfecto | $ 76.945 | ENTEL PCS | ||||
46 | 05/06/2009 | O/Compra 2008098-0 | Adquisición de implementos de cocina | $ 82.500 | MEYER | MUÑOZ | ADY MAGALY | ||
47 | 23/07/2008 | O/Compra 20080135-0 | 350 vales peajes troncales 150 vales peajes laterales | $ 655.000 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESION S.A. | ||||
48 | 11/09/2008 | Res. Exe. 2008049-0 | Adquisicion de 13 cascos de proteccion. | $ 178.524 | SAFE SEGURIDAD LTDA. | ||||
49 | 11/09/2008 | Res. Exe. 2008053-0 | Cancela cambio de equipo del Consejero Regional | $ 246.927 | ENTEL PCS | ||||
50 | 26/09/2008 | Res. Exe. 2008058-0 | Autoriza pago de contribuciones para sitio eriazo ubicado en el parque industrial | $ 177.714 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||
51 | 22/09/2008 | Contrato 2008056-0 | Telefonia Celular | $ 235.358 | TELEFONIA MOVIL DE CHILE S.A. | ||||
52 | 22/10/2008 | Res. Exe. 2008059-0 | Gastos comunes sitio eriazo Parque Industrial | $ 238.405 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ARAUCANIA | ||||
53 | 06/11/2008 | O/Compra 20080217-0 | Adquisicion 6 manteles para el Gobierno Regional | $ 33.540 | JOSE MORENO Y CIA. LTDA. | ||||
54 | 04/11/2008 | O/Compra 20080214-0 | Adquisicion Libro Derecho Administrativo : 120 años de Cátedra | $ 24.990 | EDITORIAL JURIDICA DE CHILE | ||||
55 | 10/11/2008 | O/Compra 20080223-0 | Adquisicion vajilla para el Gobierno Regional | $ 108.540 | AMADOR ZERENE CHAHUAN Y OTROS | ||||
56 | 27/11/2008 | Res. Exe. 2008068-0 | Curso capacitacion para el Congreso Latinoamericano y del Caribe "Inclusion y Discapacidad en el Contexto Global" | $ 35.000 | UNIVERSIDAD MAYOR | ||||
57 | 12/11/2008 | O/Compra 20080227-0 | Adquisición de presentes recordarios | $ 73.050 | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑÍA LTDA. | ||||
58 | 12/11/2008 | O/Compra 20080228-0 | Adquisición de presentes recordarios | $ 96.000 | RELOJERIA Y JOYERIA LONGINES LTDA. | ||||
59 | 04/12/2008 | Contrato 2008059-0 | Arriendo Oficina en Temuco | $ 557.050 | SOC. PERNOS BRASIL LTDA. | ||||
60 | 09/12/2008 | O/Compra 20080246-0 | Servicio de impresión de 800 tarjetas de navidad | $ 110,000 | BERTON | ARIAS | LUIS | ||
61 | 29/12/2008 | O/Compra 20080260-0 | Adquisición de 5 Agendas año 2008 | $ 59,900 | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑÍA LTDA. | ||||
62 | 29/12/2008 | O/Compra 20080261-0 | Adquisición de 8 Agendas año 2008 | $ 102,320 | ILOP S.A. |
Gobierno Regional de La Araucania, 2008
Rut: 72.201.100-7
Manuel Bulnes 590 9º Piso - Temuco - Teléfonos : (56 - 45) 208600
www.laaraucania.cl - email de contacto : mensajes@gorearaucania.cl