Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | Bórquez | Macías | Adelmo | 1 | 4 | 9 | 01/08/1993 | indefinida |
2 | Directivo | Latorre | Contreras | Patricio Guillermo | 4 | 9 | 19/03/2007 | 04/03/2008 | |
3 | Directivo | Roa | Espinoza | Luis Emilio | 4 | 9 | 01/06/2006 | indefinida | |
4 | Directivo | Sáez | Henríquez | Víctor Pedro | 4 | 9 | 01/11/2003 | indefinida | |
5 | Directivo | Silva | Cachicas | Cristina Helena | 4 | 9 | 05/03/2008 | 22/10/2008 | |
6 | Directivo | Herrera | Pintor | Patricia Isabel | 4 | 9 | 01/11/2008 | indefinida | |
7 | Directivo | Castillo | Vigouroux | Eduardo Guillermo | 5 | 9 | 02/11/1995 | indefinida | |
8 | Directivo | Avello | Muñoz | Jorge Rolando | 2 | 6 | 9 | 01/02/1996 | indefinida |
9 | Directivo | San Martín | Escobar | Jared Edgardo | 6 | 9 | 03/07/1995 | indefinida | |
10 | Profesional | Cortés | Reyes | Helga | 4 | 9 | 01/01/2000 | indefinida | |
11 | Profesional | Osorio | Ulloa | Claudia Eugenia | 4 | 9 | 01/03/2006 | indefinida | |
12 | Profesional | Correa | Muñoz | Eduardo Wladimir | 5 | 9 | 01/06/2006 | indefinida | |
13 | Profesional | Ormeño | Sáez | Roberto Arnold | 5 | 9 | 01/01/1996 | indefinida | |
14 | Profesional | Cárcamo | Navarrete | Gaby Olinda | 6 | 9 | 06/06/2006 | indefinida | |
15 | Profesional | Diez | Golusda | Marcelo Gerardo | 6 | 9 | 01/01/1996 | indefinida | |
16 | Profesional | Huitrañan | Cachaña | Francisco Orlando | 7 | 9 | 01/01/1996 | indefinida | |
17 | Profesional | Jara | González | Alejandra Andrea | 7 | 9 | 01/03/2006 | indefinida | |
18 | Profesional | Smith | Mason | Enrique Guillermo | 7 | 9 | 01/11/1995 | indefinida | |
19 | Profesional | Bavestrello | Muñoz | Luis Renato | 8 | 9 | 01/11/1995 | indefinida | |
20 | Profesional | Mosnaim | Soto | Siske Rubén | 8 | 9 | 01/11/1995 | indefinida | |
21 | Profesional | Venegas | Ritchie | Rodrigo Ernesto | 8 | 9 | 01/11/1995 | indefinida | |
22 | Profesional | Gangas | Molina | Anita María | 9 | 9 | 01/02/1996 | indefinida | |
23 | Profesional | Riffo | Norambuena | Helga Rina | 7 | 9 | 9 | 01/01/2008 | indefinida |
24 | Técnico | Guarda | Hannig | Edda Ximena | 13 | 9 | 01/11/1995 | indefinida | |
25 | Técnico | Ballesteros | Sanguinetti | Magaly del Carmen | 10 | 9 | 01/01/1996 | indefinida | |
26 | Administrativo | Parra | Huiliñir | Bella Rosa | 12 | 9 | 01/01/1996 | indefinida | |
27 | Administrativo | Dumay | Klagges | Michelle | 13 | 9 | 01/01/1996 | indefinida | |
28 | Administrativo | Epuñan | Currihual | Norma Rosa | 13 | 9 | 01/01/1996 | indefinida | |
29 | Administrativo | Meza | Valenzuela | Rebeca del Carmen | 13 | 9 | 01/01/1996 | 30/01/2008 | |
30 | Administrativo | Retamal | Aguilar | Hilda Lucía | 13 | 9 | 01/11/1995 | indefinida | |
31 | Administrativo | Rocha | Palma | Juan Luis | 14 | 9 | 01/01/1996 | indefinida | |
32 | Administrativo | Bustos | Ramos | Irene Odett | 15 | 9 | 01/01/1996 | 30/01/2008 | |
33 | Administrativo | Silva | Mora | Adriana María Angélica | 15 | 9 | 01/01/1996 | indefinida | |
34 | Administrativo | Araneda | Henríquez | Héctor Leonardo | 6 | 17 | 9 | 30/10/1997 | indefinida |
35 | Auxiliar | Aburto | Cifuentes | Alejandro Esteban | 3 | 19 | 9 | 01/12/2007 | 30/01/2008 |
36 | Auxiliar | Rascheya | Aceitón | Juan Clemente | 4 | 19 | 9 | 01/01/1996 | indefinida |
37 | Auxiliar | Merino | Flores | Daniel Jeremías | 20 | 9 | 30/10/1997 | indefinida | |
38 | Auxiliar | Castillo | Baeza | Nolberto Artemio | 21 | 9 | 01/01/1996 | indefinida | |
39 | Auxiliar | Cossio | Yáñez | Víctor Hugo | 22 | 9 | 30/10/1997 | indefinida |
Observaciones
1 Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
2 Conserva en propiedad su cargo de Planta, de conformidad al artículo 87 del DFL Nº 29, 2004, del Ministerio de Hacienda
3 Suplente
4 Conductor
5 Se encuentra en Comisión de Servicio
6 Se encuentra con Permiso Sin Goce de Sueldo
7 Regresa a cargo guardado en el Gore, del que es titular