A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de La Araucanía), según estamento, grado o jornada.
Última actualización: 09/12/2010
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Inc. DL 3.501 art. 2 | Asig. Profesional Ley 19.185 Art 19º | Asignación sustitutiva Ley 19.185 Art. 17º | Asig. Específico Técnico | Asig. Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Bonificación Ley 18.566 art. 3º | Bonifcación Ley 18.675 Art. 10 | Bonificación Adicional Ley 18.675 Art. 11 | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Planilla Suplementaria | Asignación de Zona | Asignación DL 3551 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
Directivo | 4 | Pesos | 419.287 | 54.716 | 349.850 | 817.904 | 0 | 174.925 | 71.811 | 153.695 | 0 | 472.731 | 0 | 88.051 | 0 | 2.720.104 |
Directivo | 5 | Pesos | 412.576 | 51.621 | 334.339 | 771.473 | 0 | 0 | 74.736 | 159.783 | 0 | 415.883 | 0 | 83.069 | 0 | 2.407.138 |
Directivo | 6 | Pesos | 437.317 | 48.696 | 298.515 | 666.795 | 0 | 0 | 70.488 | 169.205 | 0 | 370.751 | 0 | 78.361 | 0 | 2.236.434 |
Profesional | 4 | Pesos | 419.287 | 54.716 | 335.427 | 747.588 | 0 | 0 | 71.812 | 153.695 | 0 | 416.139 | 0 | 88.051 | 0 | 2.389.618 |
Profesional | 5 | Pesos | 395.567 | 51.621 | 334.339 | 677.929 | 0 | 0 | 72.053 | 162.465 | 0 | 389.971 | 0 | 83.539 | 0 | 2.265.021 |
Profesional | 6 | Pesos | 373.147 | 48.696 | 298.515 | 634.186 | 0 | 0 | 67.973 | 171.732 | 0 | 361.720 | 0 | 78.361 | 0 | 2.125.876 |
Profesional | 7 | Pesos | 343.950 | 44.885 | 272.386 | 603.015 | 0 | 0 | 57.733 | 140.049 | 0 | 337.760 | 0 | 72.229 | 0 | 1.956.247 |
Profesional encasillado en Grado 8º, percibe por Planilla Suplementaria, Grado 7º (grado de anterior empleador) | 8 | Pesos | 318.446 | 51.531 | 244.297 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 306.658 | 132.301 | 66.874 | 0 | 1.930.690 |
Profesional | 8 | Pesos | 318.446 | 41.558 | 244.297 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 306.658 | 0 | 66.874 | 0 | 1.782.013 |
Profesional | 9 | Pesos | 294.829 | 38.476 | 221.079 | 499.709 | 0 | 0 | 49.500 | 120.052 | 0 | 298.520 | 0 | 61.914 | 0 | 1.655.361 |
Profesional | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 200.069 | 456.749 | 0 | 0 | 45.827 | 111.171 | 0 | 293.069 | 0 | 57.332 | 0 | 1.539.134 |
Profesional | 11 | Pesos | 252.803 | 32.992 | 181.061 | 419.361 | 0 | 0 | 42.440 | 102.944 | 0 | 272.550 | 0 | 53.088 | 0 | 1.418.313 |
Profesional | 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | 163.854 | 385.054 | 0 | 0 | 39.293 | 95.314 | 0 | 261.349 | 0 | 49.156 | 0 | 1.315.284 |
Profesional | 13 | Pesos | 216.729 | 28.284 | 147.162 | 357.113 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 230.314 | 0 | 45.513 | 0 | 1.190.383 |
Técnico con Asignacion Tecnico | 10 | Pesos | 273.009 | 38.478 | 0 | 213.428 | 139.343 | 0 | 12.744 | 30.884 | 0 | 208.876 | 0 | 57.332 | 0 | 1.017.928 |
Técnico | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 0 | 213.428 | 0 | 0 | 12.744 | 30.884 | 0 | 155.384 | 0 | 57.332 | 0 | 813.437 |
Tecnico con Asignación Profesional | 13 | Pesos | 216.729 | 31.677 | 147.161 | 0 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 244.663 | 0 | 47.603 | 327.501 | 1.180.161 |
Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | 0 | 204.243 | 0 | 0 | 11.653 | 29.520 | 0 | 146.304 | 0 | 49.156 | 0 | 737.248 |
Administrativo | 13 | Pesos | 216.729 | 28.284 | 0 | 200.261 | 0 | 0 | 10.853 | 27.604 | 0 | 139.185 | 0 | 45.513 | 0 | 698.507 |
Administrativo con Planilla Suplementaria por Asignación CORFO | 13 | Pesos | 216.729 | 28.284 | 0 | 200.261 | 0 | 0 | 10.853 | 27.604 | 0 | 139.185 | 194.494 | 45.513 | 0 | 901.754 |
Administrativo con Asignación Profesional | 13 | Pesos | 216.729 | 28.284 | 147.161 | 0 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 10.395 | 244.663 | 0 | 45.513 | 327.501 | 1.185.294 |
Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | 0 | 196.187 | 0 | 0 | 9.771 | 24.982 | 0 | 132.457 | 0 | 42.135 | 0 | 660.815 |
Administrativo con Asignación Profesional | 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | 132.103 | 0 | 0 | 0 | 30.815 | 74.739 | 0 | 160.622 | 0 | 42.135 | 299.471 | 1.010.214 |
Administrativo | 15 | Pesos | 185.794 | 24.246 | 0 | 189.457 | 0 | 0 | 9.891 | 25.273 | 0 | 125.253 | 0 | 39.017 | 0 | 625.883 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 137.825 | 17.987 | 0 | 168.093 | 0 | 0 | 9.087 | 23.167 | 0 | 102.110 | 0 | 28.943 | 0 | 509.137 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 128.815 | 16.810 | 0 | 158.990 | 0 | 0 | 8.426 | 21.581 | 0 | 96.065 | 0 | 27.051 | 0 | 478.336 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 120.376 | 15.709 | 0 | 152.438 | 0 | 0 | 7.973 | 20.477 | 0 | 91.062 | 0 | 25.279 | 0 | 452.814 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 112.509 | 14.682 | 0 | 140.353 | 0 | 0 | 6.226 | 15.918 | 0 | 84.400 | 0 | 23.627 | 0 | 415.614 |
Auxiliar | 23 | Pesos | 105.150 | 13.722 | 0 | 125.888 | 0 | 0 | 5.897 | 15.149 | 0 | 73.801 | 0 | 22.081 | 0 | 377.964 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).