GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Daniel Merino Flores.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 21 Pesos 41804 6 Pesos 14333
Febrero 40 Pesos 79626 8 Pesos 19110
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 79626 0 Pesos 0
Mayo 14 Pesos 27869 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 19907 0 Pesos 0
Julio 8 Pesos 15926 21 Pesos 50163
Agosto 29 Pesos 57730 17 Pesos 41006
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 79626 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 25 Pesos 48473 43 Pesos 107375


Volver
print