A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de La Araucanía), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501.art.2 | Asignación Profesional Ley 19.185 Art.19 | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18º | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | A. de Zona | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Asig función Crítica | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
Directivo | 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 366.991 | 183.496 | - | 857.976 | 78.568 | 96.336 | 515.215 | 1.170.000 | 3.787.189 |
Directivo | 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 366.991 | 183.496 | - | 857.976 | 78.568 | 96.336 | 515.215 | 0 | 2.617.189 |
Directivo | 5 | Pesos | 432.790 | 56.480 | 365.801 | - | - | 844.070 | 81.770 | 90.886 | 502.654 | 0 | 2.374.450 |
Directivo | 6 | Pesos | 408.261 | 53.278 | 326.606 | - | - | 729.540 | 77.120 | 85.735 | 448.109 | 0 | 2.128.648 |
Profesional | 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 366.991 | - | - | 817.935 | 78.568 | 96.336 | 502.963 | 0 | 2.381.400 |
Profesional | 5 | Pesos | 432.790 | 56.480 | 365.801 | - | - | 741.722 | 78.833 | 90.886 | 471.336 | 0 | 2.237.847 |
Profesional | 6 | Pesos | 408.261 | 53.278 | 326.606 | - | - | 693.865 | 74.369 | 85.735 | 437.192 | 0 | 2.079.306 |
Profesional | 7 | Pesos | 376.316 | 49.110 | 298.017 | - | - | 659.759 | 63.166 | 79.026 | 408.233 | 0 | 1.933.627 |
Profesional | 8 | Pesos | 348.412 | 45.468 | 267.285 | - | - | 595.546 | 58.478 | 73.167 | 370.642 | 0 | 1.758.997 |
Profesional | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 241.882 | - | - | 546.732 | 54.157 | 67.740 | 340.023 | 0 | 1.615.201 |
Profesional | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 218.896 | - | - | 499.728 | 50.140 | 62.727 | 311.301 | 0 | 1.480.469 |
Profesional | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 198.099 | - | - | 458.823 | 46.433 | 58.084 | 285.655 | 0 | 1.359.780 |
Profesional | 12 | Pesos | 256.103 | 33.422 | 179.273 | - | - | 421.287 | 42.989 | 53.782 | 262.139 | 0 | 1.248.995 |
Profesional | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 161.009 | - | - | 390.719 | 36.413 | 49.796 | 241.389 | 0 | 1.147.394 |
Técnico | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | - | - | - | 233.512 | 13.943 | 62.727 | 205.833 | 0 | 853.693 |
Técnico | 11 | Pesos | 276.592 | 36.097 | - | - | - | 228.420 | 12.885 | 58.084 | 186.140 | 0 | 798.218 |
Técnico | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | - | - | - | 219.106 | 11.874 | 49.796 | 139.606 | 0 | 688.450 |
Administrativo | 12 | Pesos | 256.103 | 33.422 | - | - | - | 223.462 | 12.749 | 53.782 | 146.747 | 0 | 726.265 |
Administrativo | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | - | - | - | 219.106 | 11.874 | 49.796 | 139.606 | 0 | 688.450 |
Administrativo | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | - | - | - | 214.648 | 10.690 | 46.100 | 132.857 | 0 | 652.467 |
Administrativo | 15 | Pesos | 203.277 | 26.527 | - | - | - | 207.285 | 10.820 | 42.688 | 125.633 | 0 | 616.230 |
Administrativo | 17 | Pesos | 174.249 | 22.740 | - | - | - | 193.706 | 9.330 | 36.592 | 112.594 | 0 | 549.211 |
Administrativo | 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | - | - | - | 183.911 | 9.941 | 31.667 | 102.420 | 0 | 498.413 |
Administrativo | 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | - | - | - | 173.951 | 9.219 | 29.597 | 96.355 | 0 | 468.450 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | - | - | - | 183.911 | 9.941 | 31.667 | 102.420 | 0 | 498.413 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | - | - | - | 173.951 | 9.219 | 29.597 | 96.355 | 0 | 468.450 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 131.704 | 17.187 | - | - | - | 166.782 | 8.724 | 27.658 | 91.336 | 0 | 443.392 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 123.097 | 16.064 | - | - | - | 153.560 | 6.813 | 25.850 | 84.657 | 0 | 410.042 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio 1 | Bienio 2 | Bienio 3 | Bienio 4 | Bienio 5 | Bienio 6 | Bienio 7 | Bienio 8 | Bienio 9 | Bienio 10 |
Directivo | 4 | Pesos | 458742 | 9175 | 18350 | 27525 | 36699 | 45874 | 55049 | 64224 | 73399 | 82574 | 91748 |
Directivo | 4 | Pesos | 458742 | 9175 | 18350 | 27525 | 36699 | 45874 | 55049 | 64224 | 73399 | 82574 | 91748 |
Directivo | 5 | Pesos | 432790 | 8656 | 17312 | 25967 | 34623 | 43279 | 51935 | 60591 | 69246 | 77902 | 86558 |
Directivo | 6 | Pesos | 408261 | 8165 | 16330 | 24496 | 32661 | 40826 | 48991 | 57157 | 65322 | 73487 | 81652 |
Profesional | 4 | Pesos | 458742 | 9175 | 18350 | 27525 | 36699 | 45874 | 55049 | 64224 | 73399 | 82574 | 91748 |
Profesional | 5 | Pesos | 432790 | 8656 | 17312 | 25967 | 34623 | 43279 | 51935 | 60591 | 69246 | 77902 | 86558 |
Profesional | 6 | Pesos | 408261 | 8165 | 16330 | 24496 | 32661 | 40826 | 48991 | 57157 | 65322 | 73487 | 81652 |
Profesional | 7 | Pesos | 376316 | 7526 | 15053 | 22579 | 30105 | 37632 | 45158 | 52684 | 60211 | 67737 | 75263 |
Profesional | 8 | Pesos | 348412 | 6968 | 13936 | 20905 | 27873 | 34841 | 41809 | 48778 | 55746 | 62714 | 69682 |
Profesional | 9 | Pesos | 322572 | 6451 | 12903 | 19354 | 25806 | 32257 | 38709 | 45160 | 51611 | 58063 | 64514 |
Profesional | 10 | Pesos | 298699 | 5974 | 11948 | 17922 | 23896 | 29870 | 35844 | 41818 | 47792 | 53766 | 59740 |
Profesional | 11 | Pesos | 276591 | 5532 | 11064 | 16595 | 22127 | 27659 | 33191 | 38723 | 44255 | 49786 | 55318 |
Profesional | 12 | Pesos | 256103 | 5122 | 10244 | 15366 | 20488 | 25610 | 30732 | 35854 | 40977 | 46099 | 51221 |
Profesional | 13 | Pesos | 237124 | 4742 | 9485 | 14227 | 18970 | 23712 | 28455 | 33197 | 37940 | 42682 | 47425 |
Técnico | 10 | Pesos | 298699 | 5974 | 11948 | 17922 | 23896 | 29870 | 35844 | 41818 | 47792 | 53766 | 59740 |
Técnico | 11 | Pesos | 276592 | 5532 | 11064 | 16596 | 22127 | 27659 | 33191 | 38723 | 44255 | 49787 | 55318 |
Técnico | 13 | Pesos | 237124 | 4742 | 9485 | 14227 | 18970 | 23712 | 28455 | 33197 | 37940 | 42682 | 47425 |
Administrativo | 12 | Pesos | 256103 | 5122 | 10244 | 15366 | 20488 | 25610 | 30732 | 35854 | 40977 | 46099 | 51221 |
Administrativo | 13 | Pesos | 237124 | 4742 | 9485 | 14227 | 18970 | 23712 | 28455 | 33197 | 37940 | 42682 | 47425 |
Administrativo | 14 | Pesos | 219524 | 4390 | 8781 | 13171 | 17562 | 21952 | 26343 | 30733 | 35124 | 39514 | 43905 |
Administrativo | 15 | Pesos | 203277 | 4066 | 8131 | 12197 | 16262 | 20328 | 24393 | 28459 | 32524 | 36590 | 40655 |
Administrativo | 17 | Pesos | 174249 | 3485 | 6970 | 10455 | 13940 | 17425 | 20910 | 24395 | 27880 | 31365 | 34850 |
Administrativo | 19 | Pesos | 150795 | 3016 | 6032 | 9048 | 12064 | 15079 | 18095 | 21111 | 24127 | 27143 | 30159 |
Administrativo | 20 | Pesos | 140936 | 2819 | 5637 | 8456 | 11275 | 14094 | 16912 | 19731 | 22550 | 25369 | 28187 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 150795 | 3016 | 6032 | 9048 | 12064 | 15079 | 18095 | 21111 | 24127 | 27143 | 30159 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 140936 | 2819 | 5637 | 8456 | 11275 | 14094 | 16912 | 19731 | 22550 | 25369 | 28187 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 131704 | 2634 | 5268 | 7902 | 10536 | 13170 | 15804 | 18439 | 21073 | 23707 | 26341 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 123097 | 2462 | 4924 | 7386 | 9848 | 12310 | 14772 | 17234 | 19695 | 22157 | 24619 |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo |
Directivo | 4 | Pesos | 544156 |
Directivo | 5 | Pesos | 478719 |
Directivo | 6 | Pesos | 426770 |
Profesional | 4 | Pesos | 479012 |
Profesional | 5 | Pesos | 448892 |
Profesional | 6 | Pesos | 416373 |
Profesional | 7 | Pesos | 388792 |
Profesional | 8 | Pesos | 352991 |
Profesional | 9 | Pesos | 323831 |
Profesional | 10 | Pesos | 296477 |
Profesional | 11 | Pesos | 272053 |
Profesional | 12 | Pesos | 249656 |
Profesional | 13 | Pesos | 229893 |
Técnico | 10 | Pesos | 155102 |
Técnico | 13 | Pesos | 132958 |
Administrativo | 12 | Pesos | 139759 |
Administrativo | 13 | Pesos | 132958 |
Administrativo | 14 | Pesos | 126530 |
Administrativo | 15 | Pesos | 119650 |
Administrativo | 17 | Pesos | 107232 |
Administrativo | 19 | Pesos | 97543 |
Administrativo | 20 | Pesos | 91767 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 97543 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 91767 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 86987 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 80626 |