GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Nelson Rolando Adriazola Flores

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Abril 10 Pesos 21347 0 Pesos 0
Mayo 18 Pesos 38424 1 Pesos 2562
Junio 14 Pesos 29886 7 Pesos 17931
Julio 9 Pesos 19212 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 26 Pesos 66602
Septiembre 14 Pesos 29886 15 Pesos 38424
Octubre 11 Pesos 23482 11 Pesos 28178
Noviembre 11 Pesos 23482 0 Pesos 0
Diciembre 17 Pesos 38104 3 Pesos 8069

Volver
print