A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de La Araucanía), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501.art.2 | Asignación Profesional Ley 19.185 Art.19 | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18º | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | A. de Zona | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Asig función Crítica | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
Directivo | 4 | Pesos | 481679 | 62859 | 385341 | 192670 | | 900875 | 82496 | 101153 | 599933 | 1115000 | 3922006 |
Directivo | 4 | Pesos | 481679 | 62859 | 385341 | 192670 | | 900875 | 82496 | 101153 | 599933 | | 2807006 |
Directivo | 5 | Pesos | 454430 | 72350 | 384091 | - | | 778808 | 82775 | 95430 | 494902 | 0 | 2362786 |
Directivo | 6 | Pesos | 428674 | 57061 | 342936 | - | | 728558 | 78087 | 90022 | 459051 | 0 | 2184389 |
Profesional | 4 | Pesos | 481679 | 70402 | 385341 | - | | 858833 | 82496 | 101153 | 528111 | 0 | 2508015 |
Profesional | 5 | Pesos | 454430 | 82775 | 95430 | - | | 778808 | 82775 | 95430 | 494902 | 0 | 2349739 |
Profesional | 6 | Pesos | 428674 | 57061 | 342936 | - | | 728558 | 78087 | 90022 | 459051 | 0 | 2184389 |
Profesional | 7 | Pesos | 395132 | 52596 | 312918 | - | | 692747 | 66325 | 82978 | 428645 | 0 | 2031341 |
Profesional | 8 | Pesos | 365833 | 48696 | 280651 | - | | 625323 | 61402 | 76825 | 389173 | 0 | 1847903 |
Profesional | 9 | Pesos | 338701 | 44200 | 253975 | - | | 574069 | 56865 | 71127 | 357025 | 0 | 1695962 |
Profesional | 10 | Pesos | 313634 | 40929 | 229841 | - | | 524715 | 52647 | 65863 | 326866 | 0 | 1554495 |
Profesional | 11 | Pesos | 290421 | 37900 | 208004 | - | | 481764 | 48755 | 60988 | 299938 | 0 | 1427770 |
Profesional | 12 | Pesos | 258908 | 35794 | 188237 | - | | 442351 | 45138 | 56471 | 275246 | 0 | 1302145 |
Profesional | 13 | Pesos | 248980 | 33792 | 169059 | - | | 410255 | 38234 | 52286 | 253458 | 0 | 1206064 |
Técnico | 10 | Pesos | 313634 | 45841 | | - | | 245188 | 14640 | 65863 | 228600 | 0 | 913766 |
Técnico | 11 | Pesos | 290422 | 37902 | - | - | | 239841 | 13529 | 60988 | 195447 | 0 | 838129 |
Técnico | 13 | Pesos | 248980 | 32492 | - | - | | 230061 | 12468 | 52286 | 146586 | 0 | 722873 |
Administrativo | 12 | Pesos | 268908 | 35093 | - | - | | 234635 | 13386 | 54471 | 154084 | 0 | 760577 |
Administrativo | 13 | Pesos | 248980 | 37691 | - | - | | 230061 | 12468 | 52286 | 146586 | 0 | 728072 |
Administrativo | 14 | Pesos | 230500 | 30682 | - | - | | 225380 | 11225 | 48405 | 139499 | 0 | 685691 |
Administrativo | 15 | Pesos | 213441 | 28968 | - | - | | 217649 | 11361 | 44823 | 131914 | 0 | 648156 |
Administrativo | 17 | Pesos | 182961 | 23877 | - | - | | 203391 | 9797 | 38422 | 118224 | 0 | 576672 |
Administrativo | 19 | Pesos | 158335 | 25209 | - | - | | 193107 | 10439 | 33250 | 107541 | 0 | 527881 |
Administrativo | 20 | Pesos | 147983 | 19312 | - | - | | 182649 | 9680 | 31077 | 101173 | 0 | 491874 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 158335 | 25209 | - | - | | 193107 | 10439 | 33250 | 107541 | 0 | 527881 |
Administrativo | 20 | Pesos | 147983 | 19312 | - | - | | 182649 | 9680 | 31077 | 101173 | 0 | 491874 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 138289 | 19490 | - | - | | 175121 | 9160 | 29041 | 95904 | 0 | 467005 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 129252 | 16867 | - | - | | 161238 | 7154 | 27143 | 88890 | 0 | 430544 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio 1 | Bienio 2 | Bienio 3 | Bienio 4 | Bienio 5 | Bienio 6 | Bienio 7 | Bienio 8 | Bienio 9 | Bienio 10 |
Directivo | 4 | Pesos | 481.679 | 9.634 | 19.268 | 28.901 | 38.534 | 48.168 | 57.801 | 67.435 | 77.069 | 86.703 | 96.335 |
Directivo | 4 | Pesos | 481.679 | 9.634 | 19.268 | 28.901 | 38.534 | 48.168 | 57.801 | 67.435 | 77.069 | 86.703 | 96.335 |
Directivo | 5 | Pesos | 454.430 | 9.089 | 18.178 | 27.265 | 36.354 | 45.443 | 54.532 | 63.621 | 72.708 | 81.797 | 90.886 |
Directivo | 6 | Pesos | 428.674 | 8.573 | 17.147 | 25.721 | 34.294 | 42.867 | 51.441 | 60.015 | 68.588 | 77.161 | 85.735 |
Profesional | 4 | Pesos | 481.679 | 9.634 | 19.268 | 28.901 | 38.534 | 48.168 | 57.801 | 67.435 | 77.069 | 86.703 | 96.335 |
Profesional | 5 | Pesos | 454.430 | 9.089 | 18.178 | 27.265 | 36.354 | 45.443 | 54.532 | 63.621 | 72.708 | 81.797 | 90.886 |
Profesional | 6 | Pesos | 428.674 | 8.573 | 17.147 | 25.721 | 34.294 | 42.867 | 51.441 | 60.015 | 68.588 | 77.161 | 85.735 |
Profesional | 7 | Pesos | 395.132 | 7.902 | 15.806 | 23.708 | 31.610 | 39.514 | 47.416 | 55.318 | 63.222 | 71.124 | 79.026 |
Profesional | 8 | Pesos | 365.833 | 7.316 | 14.633 | 21.950 | 29.267 | 36.583 | 43.899 | 51.217 | 58.533 | 65.850 | 73.166 |
Profesional | 9 | Pesos | 338.701 | 6.774 | 13.548 | 20.322 | 27.096 | 33.870 | 40.644 | 47.418 | 54.192 | 60.966 | 67.740 |
Profesional | 10 | Pesos | 313.634 | 6.273 | 12.545 | 18.818 | 25.091 | 31.364 | 37.636 | 43.909 | 50.182 | 56.454 | 62.727 |
Profesional | 11 | Pesos | 290.421 | 5.809 | 11.617 | 17.425 | 23.233 | 29.042 | 34.851 | 40.659 | 46.468 | 52.275 | 58.084 |
Profesional | 12 | Pesos | 258.908 | 5.378 | 10.756 | 16.134 | 21.512 | 26.891 | 32.269 | 37.647 | 43.026 | 48.404 | 53.782 |
Profesional | 13 | Pesos | 248.980 | 4.979 | 9.959 | 14.938 | 19.919 | 24.898 | 29.878 | 34.857 | 39.837 | 44.816 | 49.796 |
Técnico | 10 | Pesos | 313.634 | 6.273 | 12.545 | 18.818 | 25.091 | 31.364 | 37.636 | 43.909 | 50.182 | 56.454 | 62.727 |
Técnico | 11 | Pesos | 290.422 | 5.809 | 11.617 | 17.426 | 23.233 | 29.042 | 34.851 | 40.659 | 46.468 | 52.276 | 58.084 |
Técnico | 13 | Pesos | 248.980 | 4.979 | 9.959 | 14.938 | 19.919 | 24.898 | 29.878 | 34.857 | 39.837 | 44.816 | 49.796 |
Administrativo | 12 | Pesos | 268.908 | 5.378 | 10.756 | 16.134 | 21.512 | 26.891 | 32.269 | 37.647 | 43.026 | 48.404 | 53.782 |
Administrativo | 13 | Pesos | 248.980 | 4.979 | 9.959 | 14.938 | 19.919 | 24.898 | 29.878 | 34.857 | 39.837 | 44.816 | 49.796 |
Administrativo | 14 | Pesos | 230.500 | 4.610 | 9.220 | 13.830 | 18.440 | 23.050 | 27.660 | 32.270 | 36.880 | 41.490 | 46.100 |
Administrativo | 15 | Pesos | 213.441 | 4.269 | 8.538 | 12.807 | 17.075 | 21.344 | 25.613 | 29.882 | 34.150 | 38.420 | 42.688 |
Administrativo | 17 | Pesos | 182.961 | 3.659 | 7.319 | 10.978 | 14.637 | 18.296 | 21.956 | 25.615 | 29.274 | 32.933 | 36.593 |
Administrativo | 19 | Pesos | 158.335 | 3.167 | 6.334 | 9.500 | 12.667 | 15.833 | 19.000 | 22.167 | 25.333 | 28.500 | 31.667 |
Administrativo | 20 | Pesos | 147.983 | 2.960 | 5.919 | 8.879 | 11.839 | 14.799 | 17.758 | 20.718 | 23.678 | 26.637 | 29.596 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 158.335 | 3.167 | 6.334 | 9.500 | 12.667 | 15.833 | 19.000 | 22.167 | 25.333 | 28.500 | 31.667 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 147.983 | 2.960 | 5.919 | 8.879 | 11.839 | 14.799 | 17.758 | 20.718 | 23.678 | 26.637 | 29.596 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 138.289 | 2.766 | 5.531 | 8.297 | 11.063 | 13.829 | 16.594 | 19.361 | 22.127 | 24.892 | 27.658 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 129.252 | 2.585 | 5.170 | 7.755 | 10.340 | 12.926 | 15.511 | 18.096 | 20.680 | 23.265 | 25.850 |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo |
Directivo | 4 | Pesos | 571.364 |
Directivo | 5 | Pesos | 502.655 |
Directivo | 6 | Pesos | 448.109 |
Profesional | 4 | Pesos | 502.963 |
Profesional | 5 | Pesos | 471.337 |
Profesional | 6 | Pesos | 437.192 |
Profesional | 7 | Pesos | 408.232 |
Profesional | 8 | Pesos | 370.641 |
Profesional | 9 | Pesos | 340.023 |
Profesional | 10 | Pesos | 311.301 |
Profesional | 11 | Pesos | 285.656 |
Profesional | 12 | Pesos | 262.139 |
Profesional | 13 | Pesos | 241.388 |
Técnico | 10 | Pesos | 162.857 |
Técnico | 13 | Pesos | 139.606 |
Administrativo | 12 | Pesos | 146.747 |
Administrativo | 13 | Pesos | 139.606 |
Administrativo | 14 | Pesos | 132.857 |
Administrativo | 15 | Pesos | 125.633 |
Administrativo | 17 | Pesos | 112.594 |
Administrativo | 19 | Pesos | 102.420 |
Administrativo | 20 | Pesos | 96.355 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 102.420 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 96.355 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 91.336 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 84.657 |