GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Nelson Rolando Adriazola Flores

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
2 22 Pesos 49911 1 Pesos 2690
4 12 Pesos 27126 0 Pesos 0
5 21 Pesos 47471 11 Pesos 29839
6 3 Pesos 6782 20 Pesos 54253
7 10 Pesos 22605 12 Pesos 32552
8 27 Pesos 61034 0 Pesos 0
9 17 Pesos 38429 8 Pesos 21701
10 18 Pesos 40689 7 Pesos 18988
11 20 Pesos 45211 8 Pesos 21701
12 37 Pesos 86759 1 Pesos 2713

Volver
print