GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Nelson Rolando Adriazola Flores

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
3 16 Pesos 41174 2 Pesos 6176
4 24 Pesos 61761 16 Pesos 49409
5 10 Pesos 25734 0 Pesos 0
6 8 Pesos 20587 0 Pesos 30881
7 20 Pesos 51468 10 Pesos 30881
8 9 Pesos 23160 0 Pesos 0
9 15 Pesos 38601 2 Pesos 6176
11 14 Pesos 36027 0 Pesos 0
12 11 Pesos 29428 0 Pesos 0

Volver
print