A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de La Araucanía), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501.art.2 | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Asignación Profesional Ley 19.185 Art.19 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18º | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Asignación Compensatoria Ley Nº18.675�Art Nº 10 | Gastos de Representación DL 773/74 | A. de Zona | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
Directivo | 4 | Pesos | 536.109 | 69.962 | 214.442 | 428.885 | 1.002.674 | 91.818 | 196.518 | 0 | 112.583 | 667.725 |
3.124.198 |
Directivo | 5 | Pesos | 505.781 | 80.526 | 0 | 427.493 | 866.813 | 92.129 | 207.734 | 0 | 106.214 | 550.826 | 2.629.781 |
Directivo | 6 | Pesos | 477.114 | 63.509 | 0 | 381.688 | 810.885 | 86.911 | 216.349 | 0 | 100.194 | 510.924 | 2.431.225 |
Profesional | 7 | Pesos | 439.782 | 58.539 | 0 | 348.278 | 771.027 | 73.820 | 179.071 | 0 | 92.355 | 477.082 | 2.260.883 |
Profesional | 8 | Pesos | 407.172 | 54.199 | 0 | 312.365 | 695.984 | 68.340 | 165.800 | 0 | 85.506 | 433.150 | 2.056.716 |
Profesional | 9 | Pesos | 376.974 | 49.195 | 0 | 282.674 | 638.939 | 63.291 | 153.501 | 0 | 79.164 | 397.369 | 1.887.605 |
Profesional | 10 | Pesos | 349.075 | 45.554 | 0 | 255.813 | 584.008 | 58.596 | 142.145 | 0 | 73.306 | 363.802 | 1.730.153 |
Profesional | 11 | Pesos | 323.239 | 42.183 | 0 | 231.508 | 536.203 | 54.264 | 131.627 | 0 | 67.880 | 333.831 | 1.589.108 |
Profesional | 12 | Pesos | 288.165 | 39.839 | 0 | 209.508 | 492.337 | 50.239 | 121.870 | 0 | 62.852 | 306.349 | 1.449.288 |
Profesional | 13 | Pesos | 277.115 | 37.610 | 0 | 188.163 | 456.614 | 42.554 | 103.218 | 0 | 58.194 | 282.099 | 1.342.349 |
Técnico | 10 | Pesos | 349.075 | 51.021 | 0 | 0 | 272.894 | 16.294 | 39.489 | 0 | 73.306 | 254.432 | 1.017.022 |
Técnico | 13 | Pesos | 277.115 | 36.164 | 0 | 0 | 256.058 | 13.877 | 35.295 | 0 | 58.194 | 163.150 | 804.558 |
Administrativo | 12 | Pesos | 299.295 | 39.059 | 0 | 0 | 261.149 | 14.899 | 37.746 | 0 | 60.626 | 171.495 | 846.523 |
Administrativo | 13 | Pesos | 277.115 | 41.950 | 0 | 0 | 256.058 | 13.877 | 35.295 | 0 | 58.194 | 163.150 | 810.344 |
Administrativo | 14 | Pesos | 256.547 | 34.149 | 0 | 0 | 250.848 | 12.493 | 31.943 | 0 | 53.875 | 155.262 | 763.175 |
Administrativo | 15 | Pesos | 237.560 | 32.241 | 0 | 0 | 242.243 | 12.645 | 32.315 | 0 | 49.888 | 146.820 | 721.398 |
Administrativo | 17 | Pesos | 203.636 | 26.575 | 0 | 0 | 226.374 | 10.904 | 28.069 | 0 | 42.764 | 131.583 | 641.836 |
Administrativo | 19 | Pesos | 176.227 | 28.058 | 0 | 0 | 214.928 | 11.619 | 29.622 | 0 | 37.007 | 119.693 | 587.532 |
Administrativo | 20 | Pesos | 164.705 | 21.494 | 0 | 0 | 203.288 | 10.774 | 27.595 | 0 | 34.589 | 112.606 | 547.456 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 176.227 | 28.058 | 0 | 0 | 214.928 | 11.619 | 29.622 | 0 | 37.007 | 119.693 | 587.532 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 164.705 | 21.494 | 0 | 0 | 203.288 | 10.774 | 27.595 | 0 | 34.589 | 112.606 | 547.456 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 143.857 | 18.773 | 0 | 0 | 179.458 | 7.962 | 20.353 | 0 | 30.210 | 98.935 | 479.195 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio 1 | Bienio 2 | Bienio 3 | Bienio 4 | Bienio 5 | Bienio 6 | Bienio 7 | Bienio 8 | Bienio 9 | Bienio 10 |
Directivo | 4 | Pesos | 536.109 | 10.722 | 21.444 | 32.166 | 42.888 | 53.610 | 64.332 | 75.054 | 85.776 | 96.498 | 107.220 |
Directivo | 5 | Pesos | 505.781 | 10.116 | 20.232 | 30.348 | 40.464 | 50.580 | 60.696 | 70.812 | 80.928 | 91.044 | 101.160 |
Directivo | 6 | Pesos | 477.114 | 9.542 | 19.084 | 28.626 | 38.168 | 47.710 | 57.252 | 66.794 | 76.336 | 85.878 | 95.420 |
Profesional | 7 | Pesos | 439.782 | 8.796 | 17.592 | 26.388 | 35.184 | 43.980 | 52.776 | 61.572 | 70.368 | 79.164 | 87.960 |
Profesional | 8 | Pesos | 407.172 | 8.143 | 16.286 | 24.429 | 32.572 | 40.715 | 48.858 | 57.001 | 65.144 | 73.287 | 81.430 |
Profesional | 9 | Pesos | 376.974 | 7.539 | 15.078 | 22.617 | 30.156 | 37.695 | 45.234 | 52.773 | 60.312 | 67.851 | 75.390 |
Profesional | 10 | Pesos | 349.075 | 6.982 | 13.964 | 20.946 | 27.928 | 34.910 | 41.892 | 48.874 | 55.856 | 62.838 | 69.820 |
Profesional | 11 | Pesos | 323.239 | 6.465 | 12.930 | 19.395 | 25.860 | 32.325 | 38.790 | 45.255 | 51.720 | 58.185 | 64.650 |
Profesional | 12 | Pesos | 288.165 | 5.763 | 11.526 | 17.289 | 23.052 | 28.815 | 34.578 | 40.341 | 46.104 | 51.867 | 57.630 |
Profesional | 13 | Pesos | 277.115 | 5.542 | 11.084 | 16.626 | 22.168 | 27.710 | 33.252 | 38.794 | 44.336 | 49.878 | 55.420 |
Técnico | 10 | Pesos | 349.075 | 6.982 | 13.964 | 20.946 | 27.928 | 34.910 | 41.892 | 48.874 | 55.856 | 62.838 | 69.820 |
Técnico | 11 | Pesos | 323.240 | 6.465 | 12.930 | 19.395 | 25.860 | 32.325 | 38.790 | 45.255 | 51.720 | 58.185 | 64.650 |
Técnico | 13 | Pesos | 277.115 | 5.542 | 11.084 | 16.626 | 22.168 | 27.710 | 33.252 | 38.794 | 44.336 | 49.878 | 55.420 |
Administrativo | 12 | Pesos | 299.295 | 5.986 | 11.972 | 17.958 | 23.944 | 29.930 | 35.916 | 41.902 | 47.888 | 53.874 | 59.860 |
Administrativo | 13 | Pesos | 277.115 | 5.542 | 11.084 | 16.626 | 22.168 | 27.710 | 33.252 | 38.794 | 44.336 | 49.878 | 55.420 |
Administrativo | 14 | Pesos | 256.547 | 5.131 | 10.262 | 15.393 | 20.524 | 25.655 | 30.786 | 35.917 | 41.048 | 46.179 | 51.310 |
Administrativo | 15 | Pesos | 237.560 | 4.751 | 9.502 | 14.253 | 19.004 | 23.755 | 28.506 | 33.257 | 38.008 | 42.759 | 47.510 |
Administrativo | 17 | Pesos | 203.636 | 4.073 | 8.146 | 12.219 | 16.292 | 20.365 | 24.438 | 28.511 | 32.584 | 36.657 | 40.730 |
Administrativo | 19 | Pesos | 176.227 | 3.525 | 7.050 | 10.575 | 14.100 | 17.625 | 21.150 | 24.675 | 28.200 | 31.725 | 35.250 |
Administrativo | 20 | Pesos | 164.705 | 3.294 | 6.588 | 9.882 | 13.176 | 16.470 | 19.764 | 23.058 | 26.352 | 29.646 | 32.940 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 176.227 | 3.525 | 7.050 | 10.575 | 14.100 | 17.625 | 21.150 | 24.675 | 28.200 | 31.725 | 35.250 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 164.705 | 3.294 | 6.588 | 9.882 | 13.176 | 16.470 | 19.764 | 23.058 | 26.352 | 29.646 | 32.940 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 153.916 | 3.078 | 6.156 | 9.234 | 12.312 | 15.390 | 18.468 | 21.546 | 24.624 | 27.702 | 30.780 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 143.857 | 2.877 | 5.754 | 8.631 | 11.508 | 14.385 | 17.262 | 20.139 | 23.016 | 25.893 | 28.770 |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo |
Directivo | 4 | Pesos | 493.157 |
Directivo | 5 | Pesos | 280.814 |
Directivo | 6 | Pesos | 266.976 |
Profesional | 4 | Pesos | 299.657 |
Profesional | 5 | Pesos | 280.814 |
Profesional | 6 | Pesos | 260.471 |
Profesional | 7 | Pesos | 243.218 |
Profesional | 8 | Pesos | 220.821 |
Profesional | 9 | Pesos | 202.580 |
Profesional | 10 | Pesos | 185.468 |
Profesional | 11 | Pesos | 170.188 |
Profesional | 12 | Pesos | 156.178 |
Profesional | 13 | Pesos | 143.816 |
Técnico | 10 | Pesos | 129.710 |
Técnico | 13 | Pesos | 140.659 |
Administrativo | 12 | Pesos | 87.430 |
Administrativo | 13 | Pesos | 83.174 |
Administrativo | 14 | Pesos | 79.153 |
Administrativo | 15 | Pesos | 74.850 |
Administrativo | 17 | Pesos | 99.322 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 61.020 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 57.406 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 54.416 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 50.437 |