GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de La Araucanía ), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501.art.2 Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Asignación Profesional Ley 19.185 Art.19 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18º Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación Compensatoria Ley Nº18.675�Art Nº 10 Gastos de Representación DL 773/74 A. de Zona Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 558.089 72.831 223.234 446.469 1.043.784 95.583 204.575 0 117.199 695.102 1.314.700 4.771.565
Directivo 5 Pesos 526.012 83.827 0 445.021 902.353 95.906 216.251 0 110.568 573.410 2.953.348
Directivo 6 Pesos 496.199 66.113 0 397.337 844.131 90.474 225.219 0 104.302 531.872 2.755.647
Profesional 7 Pesos 457.373 60.939 0 362.557 802.640 76.846 186.413 0 96.141 496.642 2.539.552
Profesional 8 Pesos 423.459 56.421 0 325.172 724.520 71.142 172.598 0 89.012 450.909 2.313.232
Profesional 9 Pesos 392.053 51.212 0 294.264 665.135 65.886 159.795 0 82.410 413.661 2.124.415
Profesional 10 Pesos 363.038 47.422 0 266.301 607.952 60.999 147.973 0 76.311 378.718 1.948.713
Profesional 11 Pesos 336.169 43.912 0 241.000 558.188 56.489 137.024 0 70.663 347.518 1.790.962
Profesional 12 Pesos 299.692 41.472 0 218.098 512.522 52.298 126.867 0 65.429 318.909 1.635.287
Profesional 13 Pesos 288.200 39.153 0 195.877 475.335 44.299 107.450 0 60.580 293.665 1.504.559
Técnico 10 Pesos 363.038 53.113 0 0 284.083 16.962 41.108 0 76.311 264.864 1.099.479
Técnico 13 Pesos 288.200 37.646 0 0 266.556 14.446 36.742 0 60.580 169.839 874.010
Administrativo 12 Pesos 311.267 40.660 0 0 271.856 15.509 39.294 0 63.112 178.527 920.224
Administrativo 13 Pesos 288.200 43.670 0 0 266.556 14.446 36.742 0 60.580 169.839 880.033
Administrativo 14 Pesos 266.809 35.549 0 0 261.133 13.006 33.253 0 56.084 161.628 827.461
Administrativo 15 Pesos 247.062 33.563 0 0 252.175 13.163 33.640 0 51.933 152.840 784.377
Administrativo 17 Pesos 211.781 27.665 0 0 235.656 11.351 29.220 0 44.517 136.978 697.168
Administrativo 19 Pesos 183.276 29.208 0 0 223.740 12.095 30.837 0 38.525 124.601 642.281
Administrativo 20 Pesos 171.293 22.376 0 0 211.623 11.216 28.726 0 36.007 117.222 598.463
Auxiliar 19 Pesos 183.276 29.208 0 0 223.740 12.095 30.837 0 38.525 124.601 642.281
Auxiliar 20 Pesos 171.293 22.376 0 0 211.623 11.216 28.726 0 36.007 117.222 598.463
Auxiliar 22 Pesos 149.611 19.543 0 0 186.816 8.289 21.187 0 31.449 102.991 519.886

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio 1 Bienio 2 Bienio 3 Bienio 4 Bienio 5 Bienio 6 Bienio 7 Bienio 8 Bienio 9 Bienio 10
Directivo 4 Pesos 558.089 11.162 22.323 33.485 44.646 55.808 66.970 78.131 89.293 100.454 111.616
Directivo 5 Pesos 526.518 10.531 21.062 31.592 42.123 52.654 63.185 73.715 84.246 94.777 105.308
Directivo 6 Pesos 496.676 9.933 19.866 29.800 39.733 49.666 59.599 69.533 79.466 89.399 99.332
Profesional 7 Pesos 457.813 9.157 18.313 27.470 36.627 45.783 54.940 64.096 73.253 82.410 91.566
Profesional 8 Pesos 423.867 8.477 16.954 25.431 33.907 42.384 50.861 59.338 67.815 76.292 84.769
Profesional 9 Pesos 392.430 7.848 15.696 23.544 31.392 39.240 47.089 54.937 62.785 70.633 78.481
Profesional 10 Pesos 363.387 7.268 14.537 21.805 29.073 36.341 43.610 50.878 58.146 65.414 72.683
Profesional 11 Pesos 336.492 6.730 13.460 20.190 26.920 33.650 40.380 47.110 53.841 60.571 67.301
Profesional 12 Pesos 311.565 5.999 11.999 17.998 23.997 29.996 35.996 41.995 47.994 53.994 59.993
Profesional 13 Pesos 288.477 5.769 11.538 17.308 23.077 28.846 34.615 40.385 46.154 51.923 57.692
Técnico 10 Pesos 363.387 7.268 14.537 21.805 29.073 36.341 43.610 50.878 58.146 65.414 72.683
Técnico 11 Pesos 336.492 6.730 13.460 20.190 26.920 33.650 40.380 47.110 53.841 60.571 67.301
Técnico 13 Pesos 288.476 5.769 11.538 17.308 23.077 28.846 34.615 40.385 46.154 51.923 57.692
Administrativo 12 Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.926 31.157 37.389 43.620 49.851 56.083 62.314
Administrativo 13 Pesos 288.477 5.769 11.538 17.308 23.077 28.846 34.615 40.385 46.154 51.923 57.692
Administrativo 14 Pesos 267.065 5.341 10.683 16.024 21.365 26.707 32.048 37.390 42.731 48.072 53.414
Administrativo 15 Pesos 247.300 4.946 9.892 14.837 19.783 24.729 29.675 34.621 39.566 44.512 49.458
Administrativo 17 Pesos 211.985 4.240 8.480 12.720 16.960 21.200 25.440 29.680 33.920 38.160 42.400
Administrativo 19 Pesos 183.452 3.670 7.339 11.009 14.678 18.348 22.017 25.687 29.356 33.026 36.695
Administrativo 20 Pesos 171.458 3.429 6.858 10.287 13.716 17.145 20.574 24.003 27.432 30.861 34.291
Auxiliar 19 Pesos 183.452 3.670 7.339 11.009 14.678 18.348 22.017 25.687 29.356 33.026 36.695
Auxiliar 20 Pesos 171.458 3.429 6.858 10.287 13.716 17.145 20.574 24.003 27.432 30.861 34.291
Auxiliar 21 Pesos 160.226 3.204 6.408 9.613 12.817 16.021 19.225 22.429 25.634 28.838 32.042
Auxiliar 22 Pesos 149.755 2.995 5.990 8.985 11.980 14.975 17.970 20.965 23.960 26.955 29.950


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
Directivo 4 Pesos 513.376
Directivo 5 Pesos 292.327
Directivo 6 Pesos 277.922
Profesional 4 Pesos 311.943
Profesional 5 Pesos 292.327
Profesional 6 Pesos 271.150
Profesional 7 Pesos 253.190
Profesional 8 Pesos 229.875
Profesional 9 Pesos 210.886
Profesional 10 Pesos 193.072
Profesional 11 Pesos 177.166
Profesional 12 Pesos 162.581
Profesional 13 Pesos 149.712
Técnico 10 Pesos 135.028
Técnico 13 Pesos 146.426
Administrativo 12 Pesos 91.015
Administrativo 13 Pesos 86.584
Administrativo 14 Pesos 82.398
Administrativo 15 Pesos 77.919
Administrativo 17 Pesos 103.394
Auxiliar 19 Pesos 63.522
Auxiliar 20 Pesos 59.760
Auxiliar 21 Pesos 56.647
Auxiliar 22 Pesos 52.505
Volver
print