GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Nelson Rolando Adriazola Flores

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
3 9 Pesos 25106 0 Pesos 0
4 18 Pesos 50211 1 Pesos 3347
5 26 Pesos 72528 15 Pesos 50211
6 14 Pesos 39053 0 Pesos 0
7 24 Pesos 66949 6 Pesos 20085
8 11 Pesos 30685 6 Pesos 20085
10 14 Pesos 39053 7 Pesos 23432
11 9 Pesos 25106 0 Pesos 0
12 13 Pesos 37171 13 Pesos 44605

Volver
print